![]() |
| お問い合わせ リンク |
| |
|
| 2011/9/14 |
【イベント】 「オゾン等による植物影響シンポジウム −増加する越境大気汚染から森林や農作物を守る−」
を10月1日に弟子屈町で開催します。(終了しました) |
| 2011/8/31 | 「2011サイエンスパーク in サッポロファクトリー」(8月4〜5日開催)に出展しました。 |
| 2011/8/08 | 7月7日に開催した「平成23年度調査研究成果発表会」の発表要旨を掲載しました。 |
| 2011/7/29 | 平成23年7月4日告示の入札結果をお知らせします。 |
| 2011/7/4 | 入札情報「微少粒子状物質自動計測器一式に係る賃貸借契約」を告示します(終了しました) |
| 2011/6/15 | 【イベント】 「平成23年度調査研究成果発表会」を7月7日に開催します。(終了しました) |
| 2011/6/15 | 【イベント】 「道総研ランチタイムセミナー『おひるの科学』」でリモートセンシングや GISについて当センターの職員が講演します。(終了しました) |
| 2011/6/01 | 組織図を更新しました。 |
| 2011/5/10 | 「北海道気候変動観測ネットワーク設立記念フォーラム」の開催結果を掲載しました。 |
| 2011/4/07 | 「GISで見る北海道の環境と資源」 に 「騒音・振動規制地域マップ」 を追加しました。 |
| 2011/3/29 | 「北海道環境科学研究センター所報第36号」の「調査研究・報告」を公開しました。 |
| 2011/3/04 | 「北海道気候変動観測ネットワーク」のサイトを開設しました。(同ネットワークは、当センターが呼びかけ機関の1つとなって、2月23日に設立されました。) |
| 2011/2/10 | 【イベント】 「北海道気候変動観測ネットワーク設立記念フォーラム」を2月23日札幌で開催します。 (終了しました) |
| 2010/12/09 | 【イベント】 「大気汚染による植物影響に関するシンポジウム」を12月22日に開催します。 (終了しました) |
| 2010/12/01 | 平成22年11月5日告示した入札結果をお知らせします。 |
| 2010/11/08 | 入札情報「キャニスター方式自動濃縮装置、ガスクロマトグラフ質量分析計(GC/MS)の賃貸借契約」を告示します。(終了しました) |
| 2010/10/06 | 平成22年8月20日告示した入札結果をお知らせします。 |
| 2010/10/01 | GISなどの展示会「G空間EXPO」で当センターの研究事例が紹介されました。 |
| 2010/8/20 | 入札情報「環境科学研究センター外壁改修第2期工事」を告示します。(終了しました) |
| 2010/8/17 | 地方独立行政法人北海道立総合研究機構の研究職員採用試験を実施します。(終了しました) |
| 2010/7/30 | 環境科学研究センター「平成22年度調査研究成果発表会」の発表要旨 を掲載しました。 |
| 2010/7/7 | 北海道の外来種リスト改訂版「北海道ブルーリスト2010」を公開しました。 |
| 2010/6/15 | 組織図、GIS・リモセンのページなどを更新しました。 |
| 2010/6/9 | 環境科学研究センタ−「平成22年度調査研究成果発表会」を開催します。 |
| 2010/5/19 | 沿革のページなどを更新しました。 |
| 2010/4/13 | 環境科学研究センターのURLが変更になりました。ブックマーク、お気に入り等の登録修正をお願いします。新しい【URL】http://www.ies.hro.or.jp |
| 2010/4/1 | 地方独立行政法人北海道立総合研究機構(HRO)が発足しました。 【URL】http://www.hro.or.jp |
| 2009/11/25 | 国際シンポジウム「オホーツク海の環境保全に向けた日中露の取り組みにむけて」で口頭発表を行いました。 |
| 2009/10/29 | 「エアロゾル・オゾン等による植物影響に関するシンポジウム-増加する越境大気汚染から森林を守る-」を開催しました。 |
| 2009/9/1 | 北海道環境科学研究センター所報第35号を公開しました。 |
| 2009/8/11 | 「2009わくわくエコひろば」に参加しました。 |
| 2009/7/2 | 北海道環境科学研究センター平成21年度「調査研究成果発表会」の発表要旨集を掲載しました。 |
| 2008/10/29 | 高校生インターンシップが実施されました。 |
| 2008/09/03 | 摩周湖調査を行いました。 |
| 2008/08/22 | 2008サイエンスパークに出展しました。 |
| 2008/08/01 | 南幌中学校・納内中学校の皆さんが環境学習・施設見学のためセンターを訪れました。 |
| 2008/07/14 | 「2008サイエンスパーク」が開催されます。 |
| 2008/07/07 | 7月5日(土)に白老町で行われた「環境セミナー」に講師として参加しました。 |
| 2008/07/04 | 「北海道洞爺湖サミット記念環境総合展2008」に出展しました |
| 2008/06/13 | トピックスに、北海道環境科学研究センター 「調査研究成果発表会」の「発表要旨集」を掲載しました。 |
| 2008/05/09 | 刊行物「えころぶ北海道 第23号」を刊行しました。 |
| 2008/04/18 | トピックスに、北海道環境科学研究センター 「調査研究成果発表会」の案内を掲載しました。 |
| 2007/05/18 | トピックスに、北海道環境科学研究センター 「調査研究成果発表会」の案内を掲載しました。 |
| 2007/03 | 刊行物「えころぶ北海道 第22号」を刊行しました。 |
| 2006/05/17 | トピックスに、「北海道環境科学研究センター 調査研究成果発表会」の案内を掲載しました。 |
| 2006/03 | 刊行物「えころぶ北海道 第21号」を刊行しました。 |
| 2006/02/21 | トピックスに、布和敖斯尓特別研究員による記念講演会及びリモートセンシング・GISに関する共同研究成果発表会の案内を掲載しました。 |
| 2005/10/20 | ジョン E.スウェンソン教授の「北海道におけるヒグマの保護管理と研究に関するスカンジナビアのヒグマ研究者の印象と助言(提言)」をトピックスに掲載しました。 |
| 2005/06/17 | トピックスに、「衛星リモートセンシング・セミナー in 北海道」の開催結果と予稿集(pdf)を掲載しました。 |
| 2005/05/20 | 北海道環境科学研究センター所報第31号の研究報告及び調査報告を「刊行物」に追加しました。 |
| 2005/05/17 | 「刊行物」に、「GEMS/Water摩周湖モニタリングデータブック」と「北海道の湖沼 改訂版」を追加しました。 |
| 2005/06/03 | 北海道環境科学研究センター「平成16年度調査研究成果発表会」を開催しました。 ■日 時 平成17年6月3日(金)9:30〜16:40 ■会 場 研究成果活用プラザ北海道 1階 セミナー室 ■プログラム pdf版 一太郎版 |
| 2005/05/12 | ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 衛星リモートセンシング・セミナー in 北海道 〜地域の農林水産業・防災・環境分野への利用に向けて〜 1.趣 旨 衛星リモートセンシング及びGISの地域実用化に取り組んでいる北海道において、産官学の各分野における技術の普及・交流、相互の連携、人々の利用への関心を高めていくことを目的に、衛星リモートセンシングの「地域貢献時代」の幕開けに当たり、北海道内外にこれをアピールする契機のひとつとして、以下の3つを趣旨として本セミナーを開催することとしました。 @衛星リモートセンシングを取り巻く日本及び国際情勢、地域利用の可能性、未来展望に関する専門家からのメッセージ A道内における衛星リモートセンシング研究成果の紹介(農林水産業、防災、環境の各分野) B参加者やメディア等を通じて、リモセンの地域実用化の可能性について広く普及を図る 2.日 時 : 2005年6月14日(火)9:30〜17:30 3.場 所 : 北海道大学 学術交流会館2階 講堂(定員300名) 4.主 催 : 北海道 (独)宇宙航空研究開発機構(JAXA)、 (財)リモート・センシング技術センター(RESTEC) 5.協 力 : 北海道大学 他 6.参加費 : 無 料(セミナー終了後、交流会を予定しています。参加費は4,000円を予定) 7.参加申し込み : 下記事務局あてに電子メール(またはファクス)でお申し込みください。 ・申し込み内容:「参加者の氏名」「所属」「懇親会参加の有無」 ・定員300名の先着順ですのでご了承ください 8.セミナー概要(プログラム: pdf版、word版 ) ■特別講演■ 「地域社会と地球の未来を担う −リモートセンシングを地域社会の産業・防災・環境へどう応用するか−」 飯 坂 譲 二 氏(カナダ・ビクトリア大学地理学科教授) ■講 演■ 「リモートセンシングによる複合生態フィールドモニタリング」 斎 藤 元 也 氏(東北大学大学院農学研究科教授) 「JAXAの地球観測将来計画」 松 浦 直 人 氏(JAXA宇宙利用推進本部プログラム推進室計画マネージャ) ■提案講演■ 「RS/GIS北海道構想の提案−“デジタル北海道”基盤システムの構築」 齊 藤 誠 一 氏(北海道大学大学院水産科学研究院教授) 布 和 敖 斯 尓 氏(北海道環境科学研究センター特別研究員) ■事例報告■ 衛星リモートセンシング地域応用事例の報告(各分野2-3件を報告) ・農業分野 ・林業分野 ・水産業分野 ・防災分野 ・環境分野 ・総合分野 ■展 示■ 入口ロビーにてリモートセンシング及びGIS関連技術に関する展示を終日行います。 ■交 流 会■ 18:00〜19:45 於:北海道百年記念会館食堂「きゃら亭」 参加費4,000円(予定) 9.事務局(参加申し込み及び問合せ先) 北海道環境科学研究センター 環境GIS科 高田 雅之 〒060-0819 札幌市北区北19条西12丁目 TEL 011-747-3566 FAX 011-747-3254 E-mail mtakada@hokkaido-ies.go.jp 10.参考地図 北大周辺の飲食店マップ http://coe.math.sci.hokudai.ac.jp/sympo/MSJ/shokumap2.pdf 北大キャンパス イラストマップ http://www.hokudai.ac.jp/bureau/map/mapindx1.htm |
| 2005/03/31 | センターニュース「えころぶ北海道」第20号を発行しました。ここからダウンロードできます。 |
| 2004/10/14 | 事業概要に、「北海道環境科学研究センターにおける取組みについて(平成16年10月)」を追加しました。 |
| 2004/10/14 | 南幌中学校の生徒が、当センターで環境学習。 |
| 2004/09/13 | JICA研修の平成16年度集団「地域環境保全技術」コースがはじまりました。 本年度は、ドミニカ、インドネシア、モロッコ、フィリピン、タイの5カ国5名を受入れ、9月13日〜11月19日の期間、当センターで研修を行います。 |
| 2004/06/17 |
北海道環境科学研究センター「平成15年度調査研究成果発表会」の御案内 当センターが平成15年度に取り組んだ調査研究の成果を広くみなさまに御理解いただくため、次により「発表会」を開催いたしました。 記 1 日 時 平成16年6月17日(木) 9時30分から15時30分まで 2 会 場 独立行政法人科学技術振興機構研究活用プラザ北海道1階セミナー室 3 研究課題等 プログラム(一太郎版)(PDF版) 4 お問合せ先 北海道環境科学研究センター企画総務部企画調整課 参加申込先 〒 060-0819 札幌市北区北19条西12丁目 電話 011-747-3525 ファクシミリ 011-747-3254 e-mail : kikaku@hokkaido-ies.go.jp |
| 2004/04/01 | 北海道環境科学研究センターのホームページをリニューアルしました。 |
| |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
リモートセンシング・GISに関する共同研究成果発表会 (終了しました)
|
|||||||
スカンジナビアのヒグマ研究者から見た北海道のヒグマ保護管理と研究に関する印象と助言
|
|||||||
「2005キッズサイエンスパーク」に参加しました
|
|||||||
「衛星リモートセンシング・セミナー in 北海道」を開催しました ![]() 2005年6月14日(火)、北海道大学学術交流会館講堂にて、北海道、(独)宇宙航空研究開発機構(JAXA)、(財)リモート・センシング技術センター(RESTEC)の主催により、北海道における衛星リモートセンシング技術の、農林水産業・防災・環境分野への実用化をテーマとしたセミナーを開催しました。 セミナーでは、カナダ・ビクトリア大学地理学科の飯坂譲二教授より「地域社会と地球の未来を担う」と題した特別講演をいただくとともに、東北大学大学院農学研究科の斎藤元也教授、JAXA宇宙利用推進本部プログラム推進室の松浦直人氏(計画マネージャ)による講演、さらに、RESTEC、大学、道試験研究機関、独立行政法人の研究機関より、各分野における研究事例について報告をいただきました。そして最後には、北海道大学大学院水産科学研究院の齊藤誠一教授らによる「デジタル北海道構想」の提案をいただきました。 参加者は約300名を数え、10企業・団体による関連技術の展示も行われるなど盛況のうちにセミナーを閉幕することができました。 これを契機に、今後、衛星リモートセンシング技術のさらなる地域利用に向けて、産官学の技術交流や相互の連携、多くの関係者への理解促進に引き続き取り組んでいきたい考えです。
|
|||||||
![]() |
インターネットGISを利用して、アジア地域の鳥類分布データを見ることのできるBirdBaseサイトをリリースしました。 このサイトは、当センターと独立行政法人科学技術振興機構(JST)が、JSTの研究情報データベース化事業により共同開発したものです |
||
|
BirdBase のパンフレットができましたので、ご利用ください。 | ||
| 標識を付けたウミネコの情報募集中 ウミネコ移動分散調査へのご協力のお願い |
|||
| 2004年3月11日13:00に黄砂現象の影響を受け、札幌の浮遊粒子状物質(SPM)濃度は140μg/m3を記録しました。 ちなみに、過去の記録では、2002年3月22日は614、2002年4月10日は257、2001年4月10日は216μg/m3を記録しています。 |
|||
| 南幌中学校の生徒13名が総合学習の一環として、当センターで環境学習を受けました。 JICAの研修生も一緒に学びました。 |
|||
![]() 熱心に聞いている中学生 |
![]() 後方にいるのはJICAの研修生 |
||
| Copyright © 道総研 環境科学研究センター. All Rights Reserved. |